Donnerstag, 19. Mai 2011
Thüringer Jungforscher auf ihrem Weg zum Bundeswettbewerb
(Erfurt, 12.05.2011) In den letzten Tagen haben sich die Thüringer Landessieger Jugend forscht im Rahmen von Einzelcoachings unterstützt durch Forschungs- und Unternehmenspaten, Journalisten sowie Alumni auf ihre Teilnahme am 46. Bundeswettbewerb Jugend forscht vom 19. – 22. Mai 2011 in Kiel intensiv vorbereitet.
Anlässlich der heutigen Abschlusspräsentation verabschiedete die STIFT auch im Namen der Thüringer Wettbewerbsleiter und Patenunternehmen die Wettbewerbs-teilnehmer.
„Wir wünschen eine angenehme Reise nach Kiel, viel Erfolg beim Bundeswettbewerb sowie viele neue Eindrücke. Das Engagement der Jungforscher und die überzeugende Qualität der Projektarbeiten lassen auf eine erfolgreiche Teilnahme beim Bundeswettbewerb hoffen.“, so Professor Bornkessel, Vorstand der STIFT.
Die Sieger und Platzierten des 46. Bundeswettbewerbes werden am Sonntag, dem 22. Mai 2011, um 10 Uhr in Anwesenheit von Bundespräsident Christian Wulff, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen sowie weiteren Ehren¬gästen im Kieler Schloss im Rahmen einer Feierstunde ausgezeichnet.
Thüringer Teilnehmer am 46. Bundeswettbewerb Jugend forscht 2011:
Teilnehmer | Fachgebiet | Thema | Schule |
Jana Schill Laura Spillner | Arbeitswelt | Evolutionsstrategien zur Lösung von Optimierungsproblemen | Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Spezialschulteil Mathematik, Naturwissenschaften/ Informatik, Erfurt |
Antje Prohaska Julia Meyfarth Kristin Reich | Biologie | Untersuchung zur Fledermausfauna des Gothaer Parks | Gymnasium Ernestinum Gotha |
Yvonne Stellmach Tim Schmäche Sven Westermann | Biologie | Akromegalie und Behandlungsmöglichkeiten | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
Kristin Endter | Chemie | Thermische Analyse von PET-Flaschen mit Hilfe der Dynamischen Differenz-Kalorimetrie | Goetheschule Ilmenau Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialklassen |
Mathias Peter Jörg Cyriax Maximilian Strohner | Geo- und Raumwissenschaften | Entwicklung eines Gerätesystems zur Echtzeiterkundung von Salzlagerstätten | Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Spezialschulteil Mathematik, Naturwissenschaften/ Informatik, Erfurt |
Vincent Knyrim Erik Schultheis | Mathematik/ Informatik | LyskY - Realistische Bildberechnung unter Berücksichtigung besonderer Phänomene | Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Spezialschulteil Mathematik, Naturwissenschaften/ Informatik, Erfurt |
Linn Bieske | Physik | HF-Eigenschaften strukturierter Dünnfilmschichten auf Glas – Realisierung innovativer Antennen | Goetheschule Ilmenau Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialklassen |
Jagdip Kang Johann Skatulla Lukas Schuchard | Technik | Ein autonomer Roboter mit genetisch-algorithmisch erlerntem Selbstbild | Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Spezialschulteil Mathematik, Naturwissenschaften/ Informatik, Erfurt |
www.stift-thueringen.de www.jugendforschtthueringen.de www.jugend-forscht.de
